Arbre généalogique
des
CHOLLET | |||
|
Liste des prénoms: Ant - Az |
|||
| Pour d'autres prénoms retour à l' index des prénoms | |||
| Prénom | Nom | Naissance | Décès |
| Ant(h)oine | Baud-Chollet | ca 1700 | ? |
| Ant(h)oine | Chollet-XYZ | ? | ? |
| Ant(h)oine | Chollet-Gilliéron | ca 1585 | 1665 |
| Ant(h)oine | Chollet-Visinand | ca 1620 | ? |
| Ant(h)oine | Chollet | 1632 | ? |
| Ant(h)oine | Chollet | 1651 | ? |
| Ant(h)oine | Chollet | 1682 | ? |
| Ant(h)oine | Chollet | 1686 | ? |
| Ant(h)oine | Chollet-Dovat | 1706 | 1766 |
| Ant(h)oine | Chollet-Prenleloup | 1723 | 1773 |
| Ant(h)oine | Chollet | 1730 | ? |
| Ant(h)oine | Chollet | 1730 | 1814 |
| Ant(h)oine | Chollet | 1733 | ? |
| Ant(h)ona(z) | Chollet-Caillet | ? | ? |
| Ant(h)ona(z) | Chollet-Rochonet | ? | ? |
| Ant(h)ona(z) | Chollet-Chollet | 1659 | ? |
| Anthony | Medford-Chollet | 1959 | |
| Anthoyne | Chollet-Gilliéron | ca 1585 | 1665 |
| Antoine | Bovard-Chollet | 1802 | ? |
| Antoine | Chollet-Genton | 1746 | ? |
| Antoine | Chollet-Ritz | 1755 | ? |
| Antoine | Chollet-Ravessoud | 1799 | 1872 |
| Antoine | Chollet-Surmont | 1800 | 1837 |
| Antoine | Chollet | 1803 | ? |
| Antoine | Chollet-Burnand | 1818 | 1871 |
| Antoine | Chollet-Ecoffey | 1825 | 1911 |
| Antoine | Chollet-Ravenel | 1845 | 1909 |
| Antoine | Chollet-Giroud | 1864 | 1929 |
| Antoine | Chollet | 1876 | 1903 |
| Antoine | Chollet-Chatelain | 1892 | ? |
| Antoine | Chollet-Giroud | 1895 | 1955 |
| Antoine | Chollet-Boccard | 1936 | 1996 |
| Antoine | Chollet | 1945 | 2003 |
| Antoine | Chollet-Bovy | 1948 | |
| Antoine | Chollet | 1980 | |
| Antoine | Chollet-Houghton | 1984 | |
| Antoine | Chollet | 1989 | |
| Antoine | Chollet | 1997 | |
| Antoine | Clavel-Chollet | 1859 | ? |
| Antoine | Eynard-Chollet | ? | ? |
| Antoine | Fattebert-Chollet | 1793 | ? |
| Antoine | Favre-Chollet | 1822 | ? |
| Antoine | Favre-Chollet | 1862 | 1934 |
| Antoine | Feissli-Chollet | 1925 | 2006 |
| Antoine | Felix-Chollet | ca 1675 | ? |
| Antoine | Guex-Chollet | 1807 | 1871 |
| Antoine | Hemmerling-Chollet | 1762 | 1800 |
| Antoine | Jacques-Chollet | 1820 | ? |
| Antoine | Merlin-Chollet | ? | ? |
| Antoine | Michel-Chollet | 1837 | ? |
| Antoine | Munier-Chollet | 1864 | ? |
| Antoine | Villefranche-Chollet | ? | ? |
| Antoinette | Chollet-Bordet | ? | ? |
| Antoinette | Chollet | 1799 | 1865 |
| Antoinette | Chollet-Favre | 1805 | 1860 |
| Antoinette | Chollet-Pasquier | 1826 | 1900 |
| Antoinette | Chollet-Berlie | 1854 | 1883 |
| Antoinette | Chollet | 1895 | ? |
| Antoinette | Chollet | 1897 | 1976 |
| Antoinette | Chollet-Blanchoud | 1900 | ? |
| Antoinette | Chollet-Calmelet | 1920 | 1985 |
| Antoinette | Chollet-Croisier | 1922 | 2001 |
| Antoinette | Chollet-Roth | 1923 | |
| Antoinette | Chollet | 1935 | 1980 |
| Antoinette | Chollet-Imhof | 1958 | |
| Antoinette | Chollet | 1982 | |
| Antoinette | Détraz-Chollet | 1882 | ? |
| Antoinette | Gigaud-Chollet | 1921 | |
| Antoinette | Jaton-Chollet | 1947 | |
| Antoinette | Pasche-Chollet | 1907 | ? |
| Antoinette | Pilloud-Chollet | 1852 | ? |
| Antoinette | Stephens-Chollet | 1752 | 1844 |
| Antoinette | XYZ-Chollet | 1912 | ? |
| Antonella | Chollet | 1997 | |
| Antonia | Chollet-Cola | 1888 | 1968 |
| Antonia | Chollet-Kaltenbrunner | ? | 2006 |
| Antonia | Chollet-Temporonia | ? | ? |
| Antonie | Chollet-Pict | 1865 | ? |
| Antonio | Barrera-Chollet | ? | ? |
| Antonio | Chollet Carvalho | 1952 | |
| Antonio | Diaz-Chollet | ? | |
| Antonio | Moreira-Chollet | ? | |
| Aquino | Jesus-Chollet | ? | |
| Aracely | Chollet-Gamera | ? | |
| Ari | Silva-Chollet | ? | |
| Ari | Steffen-Chollet | ? | |
| Arian(n)e | Chollet-Fardel | 1947 | |
| Arian(n)e | Chollet-Clavien | 1949 | |
| Arian(n)e | David-Chollet | 1972 | |
| Arian(n)e | Rouge-Chollet | 1966 | |
| Ariel | Chollet | ? | |
| Aristide | Servaz-Chollet | 1909 | ? |
| Arlene | (Chollet) Oraby-Ardanowski | 1945 | |
| Arlette | Bonnet-Chollet | 1922 | 2006 |
| Arlette | Cavallaro-Chollet | 1931 | 2008 |
| Arlette | Chollet-Magnenat | 1916 | 2002 |
| Arlette | Guenin-Chollet | 1932 | |
| Arlette | Imhof-Chollet | 1939 | |
| Arlette | Müller-Chollet | 1934 | |
| Armand | Chollet-Gret | 1850 | 1944 |
| Armand | Chollet-Jaccard | 1869 | 1928 |
| Armand | Chollet-Martin | 1871 | 1921 |
| Armand | Chollet-Nagel | 1893 | 1960 |
| Armand | Chollet-Ansermin | 1899 | 1972 |
| Armand | Chollet | 1911 | ? |
| Armand | Chollet-Savoy | 1914 | 1982 |
| Armand | Chollet | 1921 | |
| Armand | Chollet-Winkler | 1923 | 1998 |
| Armand | Chollet-Jacques | 1935 | 1982 |
| Armand | Chollet-Pilloud | 1942 | 2002 |
| Armand | Delapraz-Chollet | 1805 | ? |
| Armand | Pidoux-Chollet | 1906 | 1989 |
| Armand | Soguel-Chollet | 1931 | 1981 |
| Armand | Tonetti-Chollet | 1929 | |
| Armand | Veyrier-Chollet | ? | ? |
| Armanda | Chollet-Enggist | 1925 | |
| Armando | Cavalheiro-Chollet | ? | |
| Armando | Chollet | 1952 | |
| Armelle | Chollet-Leroy | ? | |
| Arnaud | Chollet | 1967 | |
| Arnaud | Chollet | 1992 | |
| Arnaud | Chollet | 1999 | |
| Arnaud | Chollet | 2005 | |
| Arnold | Chollet-Larpin | 1881 | 1953 |
| Arnold | Favre-Chollet | 1909 | 1976 |
| Arnold | Michoud-Chollet | 1880 | ? |
| Arnold | Mojon-Chollet | 1886 | 1953 |
| Arolino | Dos Santos-Chollet | ? | |
| Arsène | Chollet-Rambaud | 1885 | 1916 |
| Arthur | Boex-Chollet | ? | ? |
| Arthur | Chollet-Dutoit | 1852 | 1905 |
| Arthur | Chollet-Hoffmann | 1852 | 1905 |
| Arthur | Chollet-Loup | 1895 | 1976 |
| Arthur | Chollet-Croisier | 1914 | 1981 |
| Arthur | Chollet-Ferro | 1928 | 1995 |
| Arthur | Chollet-Därendinger | 1948 | |
| Arthur | Chollet-Imhof | 1948 | |
| Arthur | Chollet | 1952 | |
| Arthur | Chollet-Mazzoni | 1957 | |
| Arthur | Meillard-Chollet | 1922 | |
| Arthur | Perret-Gentil-Chollet | 1892 | ? |
| Arthur | Vallelian-Chollet | 1893 | ? |
| Artigas | Santos-Chollet | 1937 | 1994 |
| Artigas | Santos | 1964 | |
| Assunta | Chollet-Majorano | 1961 | |
| Athalie | Chollet-Grandchamp | 1857 | 1938 |
| Aude | Chollet | 1988 | |
| Aude | Chollet | 2002 | |
| Augusta | Chollet-Cretegny | 1863 | 1923 |
| Augusta | Chollet-Jaunin | 1887 | 1951 |
| Augusta | Chollet | 1893 | 1965 |
| Augusta | Chollet-Mamin | 1895 | 1953 |
| Augusta | Chollet-Dard | 1901 | 1975 |
| Augusta | Chollet-Seiler | 1901 | 1991 |
| Augusta | Chollet-Portier | 1905 | 1940 |
| Augusta | Chollet-Besson | 1908 | 1995 |
| Augusta | Chollet-Peressotti | 1933 | ? |
| Augusta | Ferrari-Chollet | 1932 | |
| Augusta | Fritschi-Chollet | 1889 | ? |
| Augusta | Gander-Chollet | 1885 | 1969 |
| Augusta | Groux-Chollet | 1885 | 1969 |
| Augusta | Pahud-Chollet | 1885 | 1969 |
| Auguste | Chollet | 1797 | 1863 |
| Auguste | Chollet | 1805 | ? |
| Auguste | Chollet | 1852 | 1907 |
| Auguste | Chollet-Trevitt | 1852 | 1912 |
| Auguste | Chollet | 1856 | ? |
| Auguste | Chollet | 1856 | ? |
| Auguste | Chollet-Chaudet | 1857 | 1923 |
| Auguste | Chollet-Chevalley | 1868 | 1919 |
| Auguste | Chollet-Chollet | 1868 | 1907 |
| Auguste | Chollet-Sutter | 1868 | 1919 |
| Auguste | Chollet-Dupraz | 1870 | 1927 |
| Auguste | Chollet-Pissier | 1870 | 1951 |
| Auguste | Chollet-Cardinaux | 1871 | 1949 |
| Auguste | Chollet-Henchoz | 1879 | 1932 |
| Auguste | Chollet | 1882 | ? |
| Auguste | Chollet-Regamey | 1882 | 1925 |
| Auguste | Chollet | 1883 | 1946 |
| Auguste | Chollet-Felix | 1883 | 1962 |
| Auguste | Chollet-Basset | 1886 | 1966 |
| Auguste | Chollet | 1889 | ? |
| Auguste | Chollet-Herminjard | 1890 | 1918 |
| Auguste | Chollet | 1891 | 1943 |
| Auguste | Chollet-Chollet | 1895 | 1951 |
| Auguste | Chollet-Bünzli | 1899 | 1973 |
| Auguste | Chollet-Saudan | 1905 | 1995 |
| Auguste | Chollet-Dovat | 1920 | 1995 |
| Auguste | Chollet-Cottier | 1932 | |
| Auguste | Chollet-Spicher | 1938 | 1994 |
| Auguste | Colombier-Chollet | 1848 | 1927 |
| Auguste | Danillon-Chollet | 1865 | 1941 |
| Auguste | Descombaz-Chollet | 1858 | ? |
| Auguste | Diserens-Chollet | 1807 | ? |
| Auguste | Duplan-Chollet | 1827 | ? |
| Auguste | Dupré-Chollet | 1888 | 1976 |
| Auguste | Gindroz-Chollet | 1946 | |
| Auguste | Girard-Chollet | ? | ? |
| Auguste | Grandguillaume-Chollet | ? | ? |
| Auguste | Jossevel-Chollet | 1810 | 1866 |
| Auguste | Herminjard-Chollet | 1815 | ? |
| Auguste | Melanjoie-Chollet | ? | ? |
| Auguste | Pichard-Chollet | 1878 | 1959 |
| Auguste | Pittet-Chollet | 1870 | ? |
| Auguste | Rod-Chollet | 1806 | ? |
| Auguste | Sèbe-Chollet | 1886 | 1950 |
| Auguste | Weest-Chollet | 1899 | ? |
| Augustine | Chollet-Bordet | ? | ? |
| Augustine | Chollet-Meylan | ? | ? |
| Augustine | Chollet-Tauxe | ? | ? |
| Augustine | Chollet-Mauley | 1805 | ? |
| Augustine | Chollet-Jaccottet | 1838 | 1899 |
| Augustine | Chollet-Blaser | 1844 | 1905 |
| Augustine | Chollet-Chappuis | 1862 | 1945 |
| Augustine | Chollet-Bernard | 1870 | 1941 |
| Augustine | Chollet-Hässig | 1877 | ? |
| Augustine | Chollet-Diserens | 1881 | 1922 |
| Augustine | Chollet-Olivier | 1887 | 1969 |
| Augustine | Chollet-Riederer | 1894 | 1982 |
| Augustine | Danillon-Chollet | 1872 | ? |
| Augustine | De Prato-Chollet | 1871 | ? |
| Augustine | Dutruit-Chollet | 1896 | ? |
| Augusto | Chollet | 1895 | 1970 |
| Augusto | Chollet-Azevedo | 1903 | 1975 |
| Augusto | Chollet-Paranhos | 1905 | 1972 |
| Augusto | Chollet-Nobile | 1955 | |
| Augusto | Chollet-De Oliveira | 1962 | |
| Augusto | Chollet-Mion | 1962 | |
| Augusto | Chollet-XYZ | 1962 | |
| Augusto | Chollet-XXX | 1980 | |
| Augusto | Chollet | 1997 | |
| Augusto | Gorziglia-Chollet | ? | |
| Augustus | Chollet-Seaman | 1840 | 1916 |
| Augustus | Chollet-Leonard | 1890 | 1953 |
| Aurea | Chollet-Bönemann | ? | |
| Aurélie | Chollet | 1989 | |
| Aurélie | Chollet | 1990 | |
| Axel | Chollet | 1996 | |
| Axia | Chollet-Lawson | 1921 | |
| Aylen | Chollet | 1997 | |
Les liens actifs sont en rouge
RETOUR A LA
PAGE D'ACCUEIL
Last update:
08.05.2010