Familles alliées aux
CHOLLET | |||||||||||
|
Liste des familles alliées: K |
|||||||||||
| Pour d'autres noms cliquer sur: | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| M | N | O | PQ | R | S | T | U | V | W | XY | Z |
| Nom |
Lien
(page du site) |
||||||||||
| KALAVASIS | Stiliani KALAVASIS | ||||||||||
| KALTENBRUNNER | Antonia KALTENBRUNNER | ||||||||||
| KARLEN | Frédéric KARLEN | ||||||||||
| KAUFMANN | Olga Emma KAUFMANN | ||||||||||
| KEBERLE | John Alexander KEBERLE | ||||||||||
| KELLER | Johanna (Hanna) KELLER | ||||||||||
| KELLEY | Charles KELLEY | ||||||||||
| KNEUSS | Anne KNEUSS | ||||||||||
| KOLLIG | Joao Alberto KOLLIG | ||||||||||
| KÖLLIKER | Nelly Madeleine KÖLLIKER | ||||||||||
| KOLLY | Albert Philippe KOLLY | ||||||||||
| KOLLY | Marie Rose KOLLY | ||||||||||
| KÖNIG | Vera Regina KÖNIG | ||||||||||
| KONZ | Anna Catherine KONZ | ||||||||||
| KRAFT | Paul KRAFT | ||||||||||
| KRAMER | Daniel KRAMER | ||||||||||
| KRAMER | Madeleine KRAMER | ||||||||||
| KREIS | Rita Elsbeth KREIS | ||||||||||
| KRIEG | Ernest KRIEG | ||||||||||
| KUNZ | Sina KUNZ | ||||||||||
| KURSNER | Edith Madeleine KURSNER | ||||||||||
Les liens actifs sont en rouge
RETOUR A LA PAGE D'ACCUEIL
Last update:
11.01.2010