Famille
| |||||
| MARI | FEMME | ||||
| Abram CHOLLET (AGP) | xxxx XXX |
|
|||
| dit: | dite: | ||||
| ca 1590 - avant 1663 | ? - ? | ||||
|
ENF |
ANTS | ||||
|
FILS: |
FILLES: |
||||
| Pierre "Sieur" | ca 1630 - après 1700 | Françoise | ? - ? | ||
| Jean "de La Rogivue" | ca 1630 - 1705 | ||||
| Jacques | ca 1630 - après1656 | ||||
| François | 1631 - après1660 | ||||
Les liens vers les
Acendants (A) ou les Descendants (D)
sont actifs lorsqu'ils sont rouges et soulignés.