Famille
| |||||
| MARI | FEMME | ||||
| Anthoyne (Anthoine) CHOLLET (GP) | Anne GILLIERON |
|
|||
| dit: "Le Vieux" | dite: | ||||
| ca 1585 - 1665 | 1595-1658 | ||||
|
ENF |
ANTS | ||||
|
FILS: |
FILLES: |
||||
| Pierre | 1617-1678 | Jacquemaz | ca 1615 - 1669 | D | |
| Charles | ca 1620 - avant 1670 | Anne | 1620-1620 | ||
| Jacques | ca 1620 - 1674 | D | Jeanne (Jeannon) | 1620-1675 | D |
| Jean (Johan) | 1624-1691 | D | Madeleine | 1630 - ? | D |
| François | 1627 - ? | D | |||
Les liens vers les
Ascendants (A) ou les Descendants (D)
sont actifs lorsqu'ils sont rouges et soulignés.