Famille
| |||||
| MARI | FEMME | ||||
| Charles CHOLLET (GP) | Xxxxx XXX |
|
|||
| dit: | dite: | ||||
| ca 1600 - avant 1668 | ? ? | ||||
|
ENF |
ANTS | ||||
|
FILS: |
FILLES: |
||||
| Charles | ca 1620-1677 | D | Catherine | ca 1635 - ? | |
| François | ca 1625 - ? | D | |||
| Abram Ainé | ca 1630-1678 | D | |||
| Mermet (Marmet) | ca 1640-1715 | ||||
Les liens vers les
Ascendants (A) ou les Descendants (D)
sont actifs lorsqu'ils sont rouges et soulignés.