Famille
| |||||
| MARI | FEMME | ||||
| David Louis CHOLLET (AGP) | Pauline Augusta CRETEGNY |
|
|||
| dit: "de La Rogivue" | dite: | ||||
| 1856-1931 | 1863-1923 | ||||
|
ENF |
ANTS | ||||
|
FILS: |
FILLES: |
||||
| Albert | 1886-1950 | Rose | 1889-1919 | ||
| Paul | 1887-1977 | Lucie | 1890-1939 | ||
| Jean | 1892-1918 | Anna | 1893-1979 | ||
| Robert | 1902-2007 | Emma | 1895-1986 | ||
| Louis | 1904-1904 | Ida | 1895-1986 | ||
| Marie | 1898-1977 | ||||
| Esther | 1899-1983 | ||||
| Hélène | 1901-1978 | ||||
| Germaine | 1908-1983 | ||||
Les liens vers les
Ascendants (A) ou les Descendants (D)
sont actifs lorsqu'ils sont rouges et soulignés.