Famille
| |||||
| MARI 1 (1834) | FEMME | ||||
| Emmanuel CHOLLET (GP) | Jeanne Louise CHENAUX (1) | ||||
| dit: | dite: | ||||
| 1798-1840 | 1814 - ? | ||||
|
ENF |
ANTS (2) | ||||
|
FILS: |
FILLES: |
||||
| Jules Charles Louis | 1840-1841 | Jeanne Françoise Sophie | 1836 - ? | D | |
| Emilie Anne Suzanne | 1838 - ? | D | |||
| MARI 2 | |||||
| Charles Jules RAVENEL | |||||
| dit: | |||||
| ? - ? | |||||
|
ENF |
ANTS | ||||
|
FILS: |
FILLES: |
||||
| Louise Caroline Jenny | 1845-1931 | D | |||
| MARI 3 (1846) | |||||
| François Louis STÖCKLI | |||||
| dit: | |||||
| ? - ? | |||||
|
ENF |
ANTS | ||||
|
FILS: |
FILLES: |
||||
(1) soeur de Samuel David CHENAUX 1819
(2) un enfant mort-né en 1835
Les liens vers les
Ascendants (A) ou les Descendants (D)
sont actifs lorsqu'ils sont rouges et soulignés.