Famille
| |||||
| MARI | FEMME | ||||
| François Nicolas CHOLLET (GP) | Jeanne Françoise Elisabeth DOVAT (1) |
|
|||
| dit: | dite: | ||||
| 1763-1841 | 1762-1837 | ||||
|
ENF |
ANTS (2) | ||||
|
FILS: |
FILLES: |
||||
| Pierre Daniel | 1784 - ? | Jeanne Elisabeth | 1787 - ? | D | |
| Jean Louis | 1789-1790 | Jeanne Marie | 1791 - ? | D | |
| Jean Louis | 1793 - ? | Elisabeth | 1796 - ? | D | |
| Jean Abram | 1798-1873 | Madeleine Elisabeth | 1798-1836 | D | |
| Frédéric Benjamin | 1805 - ? | Jeanne Françoise | 1801-1875 | D | |
(1) soeur de Jeanne Ursule DOVAT,
l'épouse de
Jean Daniel
CHOLLET 1754-1784,
de Jeanne Marie Suzanne DOVAT, l'épouse de
Jean
Rodolphe CHOLLET 1745,
et de Jeanne Marie DOVAT, l'épouse de
César
Isaac I CHOLLET 1754-1814
(2) un enfant mort-né en 1804
Les liens vers les
Ascendants (A) ou les Descendants (D)
sont actifs lorsqu'ils sont rouges et soulignés.