Famille
| |||||
| MARI | FEMME | ||||
| Frédéric Gabriel CHOLLET (AGP) | Louise Marie TROTTET | ||||
| dit: | dite: | ||||
| 1800-1851 | 1804-1869 | ||||
|
ENF |
ANTS (1) | ||||
|
FILS: |
FILLES: |
||||
| Jean Frédéric | 1829-1892 | Louise Fanny Marguerite | 1831-1872 | ||
| Frédéric Gabriel | 1833-1839 | Rose Françoise | 1838-1892 | ||
| Jean Louis | 1836-1896 | Marie Louise | 1840-1840 | ||
| Frédéric Gabriel | 1841-1916 | Julie | 1845-1893 | ||
(1) enfant mort-né en 1828
Les liens vers les
Ascendants (A) ou les Descendants (D)
sont actifs lorsqu'ils sont rouges et soulignés.