Famille
| |||||
| MARI | FEMME | ||||
| Henri François CHOLLET (AGP) | Julie Charlotte Louise BUCHET |
|
|||
| dit: | dite: | ||||
| 1865-1948 | 1867-1942 | ||||
|
ENF |
ANTS | ||||
|
FILS: |
FILLES: |
||||
| Louis Henri | 1894-1978 | Ruth Emma | 1891-1981 | D | |
| Paul Gustave | 1896-1976 | Lydie | 1892-1894 | D | |
| Henri Emile | 1909-2003 | Elisa Marie | 1895-1896 | D | |
| (Berthe) Rose | 1898-1963 | D | |||
| Aimée Olive | 1900 -1958 | D | |||
| Julia dite Juliette | 1903-1991 | D | |||
|
|
Esther Marie | 1906-1990 | D | ||
Les liens vers les
Ascendants (A) ou les Descendants (D)
sont actifs lorsqu'ils sont rouges et soulignés.