Famille
| |||||
| MARI | FEMME | ||||
| Jacques CHOLLET (GP) | Françoise VISINAND |
|
|||
| dit: "Cordonnier" | dite: | ||||
| ca 1680 - ca 1755 | ca 1680 - 1742 | ||||
|
ENF |
ANTS | ||||
|
FILS: |
FILLES: |
||||
| Jacques David | 1702-1769 | Françoise | 1708-1782 | D | |
| David | 1704-1776 | Ursule | 1710 - ? | D | |
| Jean Jacques | 1712-1783 | ||||
| Jean Gabriel | 1714-1788 | ||||
Les liens vers les
Acendants (A) ou les Descendants (D)
sont actifs lorsqu'ils sont rouges et soulignés.