Famille
| |||||
| MARI | FEMME | ||||
| Jean Daniel CHOLLET (GP) | Jeanne Ursule DOVAT (1) |
|
|||
| dit: | dite: | ||||
| 1754-1784 | 1755-1827 | ||||
|
ENF |
ANTS | ||||
|
FILS: |
FILLES: |
||||
| Jean Gabriel | 1774-1837 | Jeanne Louise | 1774-1832 | ||
| Jean Daniel | ca 1775-1837 | Jeanne Marie | 1776 - ? | ||
| Abram David | 1777-1833 | Jeanne Marguerite | 1780-1813 | ||
| Jeanne Madeleine | 1782 - ? | ||||
(1) soeur de Jeanne Marie Suzanne
DOVAT, l'épouse de
Jean Rodolphe CHOLLET 1745,
de Jeanne Marie DOVAT, l'épouse de
César
Isaac I CHOLLET 1754-1814, et de
Jeanne Françoise Elisabeth DOVAT, épouse de
François Nicolas CHOLLET 1763-1841
Les liens vers les
Ascendants (A) ou les Descendants (D)
sont actifs lorsqu'ils sont rouges et soulignés.