Famille
| |||||
| MARI | FEMME | ||||
| Jean Gabriel CHOLLET (GP) | Jeanne Marie BEROUD (1) |
|
|||
| dit: "Des Indévis" | dite: | ||||
| 1780-1866 | 1787-1865 | ||||
|
ENF |
ANTS | ||||
|
FILS: |
FILLES: |
||||
| Jean Daniel | 1815-1894 | Jeanne Louise | 1816 - ? | ||
| Jean François | 1821-1891 | Françoise | 1819 - ? | ||
| Jean Frédéric | 1822-1874 | ||||
| David Gabriel | 1826-1887 | ||||
| François Louis | 1828-1879 | ||||
| Louis Daniel | 1833-1918 | ||||
(1) soeur de Jean Pierre BEROUD mari de Jeanne Louise CHOLLET
Les liens vers les
Ascendants (A) ou les Descendants (D)
sont actifs lorsqu'ils sont rouges et soulignés.