Famille
| |||||
| MARI 1 (1848) | FEMME | ||||
| Jean Louis CHOLLET (AGM) | Marie Elisabeth IMHOFF (1) |
|
|||
| dit: | dite: Jeanne Fanchette | ||||
| 1823-1867 | 1820-1889 | ||||
|
ENF |
ANTS | ||||
|
FILS: |
FILLES: |
||||
| Jeanne Louise | 1849-1920 | ||||
| Lydie Emma | 1853-1927 | ||||
| MARI 2 (1868) | |||||
| Pierre Charles CHOLLET (GP) | |||||
| dit: | |||||
| 1821-1897 | |||||
|
PAS D' |
ENFANTS | ||||
(1) arrière-petite-fille de Elisabeth CHOLLET 1694-1752
Les liens vers les
Ascendants (A) ou les Descendants (D)
sont actifs lorsqu'ils sont rouges et soulignés.