Famille
| |||||
| MARI | FEMME | ||||
| Jean Louis CHOLLET (AGP) (1) (2) | Marie Louise AUBERTET |
|
|||
| dit: | dite: | ||||
| 1832-1889 | 1836-1924 | ||||
|
ENF |
ANTS | ||||
|
FILS: |
FILLES: |
||||
| Louis Emile | 1857-1938 | D | Louise Olive | 1867-1878 | |
| Paul Alphonse | 1859-1936 | D | Valentine | 1868-1868 | |
| Edouard Constant | 1864 - ? | D | Angèle Rosa | 1874-1876 | |
| Albert | 1870-1939 | D | |||
| Victor | 1871-1871 | D | |||
(1) a émigré en 1856 à Ain-Arnat en
Algérie où il s'est marié
(voir un article récent au
sujet des
Colons Suisses de Sétif)
(2) un livre intitulé
Les Hautes Plaines retrace la vie -
quelque peu romancée -
de cette famille CHOLLET en Algérie
Les liens vers les
Ascendants (A) ou les Descendants (D)
sont actifs lorsqu'ils sont rouges et soulignés.