Famille
| |||||
| MARI | FEMME | ||||
| Jean Pierre Frédéric CHOLLET (AGM) (1) | Rosette BOLOMEY | ||||
| dit: Charles | dite: | ||||
| 1825-1894 | 1828-1902 | ||||
|
ENF |
ANTS | ||||
|
FILS: |
FILLES: |
||||
| Charles Armand | 1850-1915 | Marie Félicie | 1853-1853 | ||
| Auguste Valentin | 1852-1853 | Rosine | 1857-1928 | ||
| François Felix | 1854-1937 | Henriette Emma | 1861-1861 | ||
| Henri Louis | 1859-1930 | Henriette Emma | 1864-1943 | ||
| Aimé Samuel | 1862-1932 | Marie Louise | 1867-1867 | ||
| Henri Christian | 1865-1916 | Eugénie Louise | 1870-1884 | ||
| Henri Vincent | 1868-1869 | ||||
(1) a gagné devant le Tribunal contre
son beau-père Noé BOLOMEY
qui voulait faire payer à son beau-fils des repas que Rosette
avait pris chez son père alors qu'elle était mariée
(voir arrêté
de la Cour de cassation civile du 10 octobre 1854)
Les liens vers les
Ascendants (A) ou les Descendants (D)
sont actifs lorsqu'ils sont rouges et soulignés.