Famille
| |||||
| MARI | FEMME | ||||
| Louis Emile CHOLLET (AGP) (1) | Jeanne Emilie BERNARD | ||||
| dit: | dite: | ||||
| 1857-1938 | 1869-1939 | ||||
|
ENF |
ANTS | ||||
|
FILS: |
FILLES: |
||||
| Jean Alexandre | 1887-1957 | D | |||
| René Louis | 1889 - ? | D | |||
| Pierre Emile | 1896-1973 | D | |||
| Marcel Edouard | 1900-1903 | D | |||
(1) naturalisé français en 1883 (voir actes de naissance et de naturalisation)
Les liens vers les
Acendants (A) ou les Descendants (D)
sont actifs lorsqu'ils sont rouges et soulignés.