Famille
| |||||
| MARI | FEMME | ||||
| Emile SCHROETER | Sophie Madeleine PILLOUD |
|
|||
| dit: | dite: | ||||
| 1870-1947 | 1870-1966 | ||||
|
ENF |
ANTS | ||||
|
FILS: |
FILLES: |
||||
| Paul Joseph Casimir | 1900-1977 | Elisa Mathilde Albertine | 1897-1990 | D | |
| Marcel Louis Fernand | 1905-1905 | Françoise Odile Victoire | 1898-1984 | D | |
| Marie Marcel Louis | 1912-1958 | Marie Hélène Louise | 1901-1986 | D | |
| Francis Marie Albert Félicien | 1913-1997 | Anna Maria Julia | 1902-1990 | D | |
| Laure Antonia Célestine | 1903-1972 | D | |||
| Emilie Juliette Léonie | 1904-1904 | D | |||
| Maria Elisa Julia | 1907-1995 | D | |||
| Léonie Marie-Louise | 1909-1983 | D | |||
| Marie Madeleine Alodie | 1911-1911 | D | |||
| Marie Madeleine | 1914- | D | |||
Les liens vers les
Acendants (A) ou les Descendants (D)
sont actifs lorsqu'ils sont rouges et soulignés.